



| 参数类别 | 参数名 | 具体参数 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 基本容量参数 | 额定容量 | 20~100 吨 | |
| 熔化室容积 | 根据设计而定 | ||
| 最大装料量 | 取决于废料类型 | ||
| 温度参数 | 工作温度 | 700 - 800 °C | 铝液的静置和铸造温度 |
| 炉膛温度 | 1100 - 1250 °C | ||
| 烟气出口温度 | ~ 1100 °C | 高温烟气进入处理系统,避免二噁英再合成 | |
| 能耗与热工参数 | 能源类型 | 天然气 / 液化气 / 柴油 | 天然气最为常见和经济 |
| 热效率 | 50% - 65% | ||
| 吨铝能耗 | 约 55 - 75 m³ 天然气/吨铝 | ||
| 燃烧器功率 | 根据炉型配置 | ||
| 性能与效率参数 | 熔化率 | 5 - 15 吨/小时 | 取决于炉子大小、燃烧器功率和废料类型 |
| 金属回收率 | 92% - 97% | ||
| 排烟量 | 根据炉型配置 (Nm³/h) | ||
| 结构尺寸参数 | 炉体材质 | 钢板外壳 | |
| 设计寿命 | 5 - 8 年(大修周期) | ||
| 环保参数 | 烟气处理系统 | 急冷塔 + 布袋除尘 + 活性炭吸附 + SCR/SNCR 脱硝 | |
| 排放浓度 | 符合当地最严格标准 (如:二噁英 < 0.1 ng TEQ/Nm³) | 标准配置,确保污染物达标排放 | |
| 噪音水平 | < 85 dB | ||
| 控制系统 | 自动化程度 | 全自动/半自动 PLC 控制 | 可实现自动控温、联锁保护、数据记录等 |
| 关键监控点 | 炉压、各点温度、液位、烟气成分 |

2024-08-19
在回转窑中,河南耐火砖厂家可采用环砌法或交错砌筑法。你知道吗,当然,如果你了解这种方法,你就会知道我们长期使用的方法实际上是环砌法。如果我们用这种方法做砌体,我们会告诉你用这种方法的混凝土砌体。
阅读更多2024-08-18
在生产技术不断提高的前提下,如今,信誉好、质量好的耐火砖无论在品种上还是在特性上都越来越完善。通过较为全面的考察并结合在使用过程中的介绍,专业生产耐火砖的河南耐火砖厂家认为,现代高端耐火砖具有以下特点。
阅读更多2024-08-16
不定形耐火材料中的特殊耐火砖是由集料、粉体、粘结剂或其他添加剂按一定比例组成的混合物,可直接使用或与适当的液体混合。也就是说,耐火材料是一种不经煅烧的新型耐火材料,其耐火度不低于1580℃。
阅读更多