
YT-2型轻质隔热耐酸浇注料是一种新型的绝热材料,具有重量轻、导热系数低、绝热性好、耐腐蚀性强等优点,广泛应用于石油化工、冶金、电力、建材等行业中的各种高温设备的保温隔热工作。







| 产品名称 | yt-2型轻质隔热耐酸浇注料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 牌号 | HJ-A60 | HJ-A70 | HJ-A70B | HJ-A75 | |
| 使用温度(℃) | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
| 体积密度(kg/m3) | 110℃*24h≥ | 2450 | 2600 | 2550 | 2700 |
| 化学成分(%) | Al2O3≥ | 60 | 70 | 72 | 75 |
| SiO2≤ | 30 | 20 | 25 | / | |
| 冷态抗折强度(Mpa) | 110℃*24h≥ | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 1100℃*3h≥ | 8 | 10 | 12 | 11 | |
| 冷态耐压强度(Mpa) | 110℃*24h≥ | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 1100℃*3h≥ | 80 | 100 | 110 | 100 | |
| 烧后线变化率(%) | 1100℃*3h≤ | -0.5 | ±0.5 | -0.5 | ±0.5 |
| 施工参考用水量(%) | 6-7 | ||||
| 施工方法 | 振动 | ||||
| 使用部位 | 冷却机后部 | 冷却机衬里 | 预热器、分解炉 | 窑门罩、分解炉、冷却机衬里 | |

