
耐火浇注料是指由耐火集料、结合剂和外加剂组成的混合料,加水(或液状结合剂)调和成可用浇注法施工的泥料。与其他不定形耐火材料的区别在于,耐火浇注料施工后具有一定的凝结和硬化时间,因此浇注成型后需经过一定时间的养护方可脱模、之后再经过适当时间的自然养护即可投入烘烤使用。









| 应用工况场景 | 适用浇注料类型 | 核心理化指标要求 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 钢铁行业-高炉出铁沟 | 碳化硅质耐火浇注料 | 1. Al₂O₃≥60%、SiC≥20%2. 体积密度≥2.6g/cm³3. 常温耐压强度(1500℃烧后)≥40MPa4. 抗热震稳定性(1100℃水冷)≥50次5. 抗渣侵蚀深度≤8mm | 需耐受铁水冲刷和高温渣侵蚀,要求高耐磨、抗热震 |
| 水泥行业-回转窑窑口 | 刚玉质耐火浇注料 | 1. Al₂O₃≥90%2. 荷重软化开始温度≥1600℃3. 显气孔率≤15%4. 1500℃烧后线变化率-0.3%~+0.2%5. 耐火度≥1800℃ | 工况温度波动大且受熟料冲刷,需高高温强度和抗剥落性 |
| 电力行业-锅炉水冷壁 | 轻质隔热耐火浇注料 | 1. 体积密度0.8-1.2g/cm³2. 耐火度≥1450℃3. 常温耐压强度(110℃烘干)≥8MPa4. 导热系数(1000℃)≤0.6W/(m·K) | 以隔热保温为主,兼顾一定结构强度,需控制容重降低炉体负荷 |
| 有色金属冶炼-熔炼炉内衬 | 镁铝质耐火浇注料 | 1. MgO≥20%、Al₂O₃≥55%2. 抗渣侵蚀渗透深度≤10mm3. 荷重软化开始温度≥1550℃4. 1450℃烧后线变化率-0.4%~+0.3% | 需耐受有色金属熔液和酸性/碱性渣的双重侵蚀 |
| 焦化行业-焦炉烟道 | 高铝质耐火浇注料 | 1. Al₂O₃≥60%2. 显气孔率≤18%3. 常温耐压强度(110℃烘干)≥20MPa4. 耐火度≥1770℃5. 抗热震稳定性≥30次 | 工况温度中等但含腐蚀性烟气,要求抗化学侵蚀和结构稳定性 |
| 玻璃行业-蓄热室格子体 | 硅质耐火浇注料 | 1. SiO₂≥90%2. 耐火度≥1690℃3. 1350℃烧后线变化率-0.2%~+0.4%4. 常温耐压强度(1300℃烧后)≥25MPa | 需与玻璃窑窑气化学相容,防止出现析晶导致结构破损 |
