
微膨胀高铝质耐火浇注料克服了黏土结合耐火浇注料强度低和烧后线收缩等缺点,也避免了低水泥耐火浇注料致密性高和强度大的毛病,采用二、三级矾土熟料、莫来石粉、刚玉粉、膨胀剂和烧结剂等材料,配制成微膨胀、中温易烧结的新型耐火浇注料。






| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 高铝质 | 高铝莫来石质 | ||||
| 化学成分(℃) | Al2O3 | ≥58 | ≥60 | ≥60 | ≥62 ≥68 | |
| CaO | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| 耐压强度(Mpa) | 110℃ | ≥15 | ≥17 | ≥20 | ≥22 | ≥25 |
| 1000℃ | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | |
| 1400℃ | ≥50 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | |
| 抗折强度(Mpa) | 110℃ | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥5 |
| 1000℃ | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥8 | |
| 1400℃ | ≥8 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥10 | |
| 烧后线变化(%) | 1400℃ | 0~+0.5 | 0~+0.6 | 0~+0.6 | 0~+0.7 | 0~+0.6 |
| 体积密度(g/cm3) | ≥2.33 | ≥2.36 | ≥2.40 | ≥2.45 | ≥2.45 | |
| 应用部位 | 炉顶 | 炉墙、隔墙 | 水冷管、烧嘴砖 | |||

