
能抵抗金属氧化物(K20、Na20等)侵蚀的耐火浇注料称耐碱耐火浇注料,它是由耐火骨料、结合剂骨料、结合剂和耐碱剂组成的混合料,以气孔率分,大于45%的为轻质耐碱浇注料,小于45%为重质耐碱浇注料。





| 产品等级 | 性能指标型号 | 耐碱性 (最低等级) |
抗折强度 ≥Mpa |
抗压强度 ≥Mpa |
3h恒温后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110℃烘干 | 1100℃烧后 | 110℃烘干 | 1100℃烧后 | 线变化≤1.5%的 试验温度,℃ |
|||
| 优等品 | 12D | 一级 | 80 | 80 | 8.0 | 8.0 | 1200 |
| 13D1 | 一级 | 100 | 100 | 10.0 | 10.0 | 1300 | |
| 13D2 | 一级 | 70 | 70 | 7.0 | 7.0 | 1300 | |
| 一等品 | 12 | 二级 | 40 | 20 | 5.0 | 2.5 | 1200 |
| 13 | 二级 | 40 | 20 | 5.0 | 2.5 | 1300 | |
